WATER is one of the most basic needs, yet in Lamka and across Churachandpur, people face daily struggles to access clean drinking water.
Public supply is irregular, borewell water is often unsafe, and many households depend on makeshift purifiers.
Despite the presence of Khuga Dam nearby, its benefits have not reached the people. Residents wait for hours with buckets and cans whenever water is released.
This timetable from PHED shows the limited schedule on which families must rely for their daily needs.
Government of Manipur
Public Health Engineering Department, Churachandpur
Time Table for Water Distribution under Zone-III (Issued: 04/05/2022)
| Days | Timing | Area | Pipeline | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Mon / Wed / Fri | 6:00am – 8:00am | Ngathal (Vaal Veng) | NLCPR (300mm dia.) | 2 hrs |
| 8:00am – 10:00am | Kannan Veng | NLCPR (300mm dia.) | 2 hrs | |
| 10:00am – 12:30pm | Joshua Road | NLCPR (300mm dia.) | 2 hrs 30 min | |
| 12:30pm – 3:00pm | Awmsuk Road | NLCPR (300mm dia.) | 2 hrs 30 min | |
| 3:00pm – 5:30pm | Tedim Road (From UCO Bank to Lanva Bridge) | NLCPR (300mm dia.) | 2 hrs 30 min | |
| From 5:30pm | Lamka College & Ebenezer S/R | NLCPR (300mm dia.) | — | |
| 6:00am – 8:00am | Muolhum (Vision School Line), Khawpibul Road, Bethlehem Veng Line, Muolhum (Dam Veng), Simveng | NESID (350mm dia.) | 2 hrs | |
| 8:00am – 10:30am | Lailam Veng, Rengkai, Bible Hill | NESID (350mm dia.) | 2 hrs | |
| 10:30am – 12:30pm | Beulah Lane & Apollo | NESID (350mm dia.) | 2 hrs 30 min | |
| 12:30pm – 2:30pm | Khumujamba & Nehru Marg (Upper portion) | NESID (350mm dia.) | 2 hrs | |
| 2:30pm – 4:30pm | Nehru Marg (Lower portion) & Tahiti Rengkai | NESID (350mm dia.) | 2 hrs | |
| 4:30pm – (no end) | Rengkai Muolhum & Don Bosco S/R | NESID (350mm dia.) | 1 hr | |
| 7:00am – 8:00am | Mission Road | SDF (350mm dia.) | 1 hr | |
| 8:00am – 10:00am | IB Road | SDF (350mm dia.) | 1 hr | |
| 10:00am – 11:00am | Mission Veng, Gangte Veng | SDF (350mm dia.) | 1 hr | |
| 11:00am – 12:00pm | HeadQuarter Veng | SDF (350mm dia.) | 1 hr | |
| 12:00pm – 1:00pm | Red Cross Road, Salem Veng | SDF (350mm dia.) | 1 hr | |
| 4:00pm – 5:00pm | SDO Office Area | SDF (350mm dia.) | 1 hr | |
| 5:00pm – 6:00pm | Chiengkonpang, Thengraleriak | SDF (350mm dia.) | 1 hr | |
| 6:00pm – 7:00pm | Hmar Veng | SDF (350mm dia.) | 1 hr | |
| 7:00pm – 8:00pm | B-Phaicham, Kamdo Veng | SDF (350mm dia.) | 1 hr | |
| Tue / Thu / Sat | 6:00am – 8:00am | Rengkai Zion Veng, GS Road | NLCPR (300mm dia.) | 2 hrs |
| 6:00am – 8:30am | College Road (Vengnuam) | NLCPR (300mm dia.) | 2 hrs 30 min | |
| 8:00am – 10:00am | Zogam Road, Tedim Road (Western side from UCO Bank to Lailam Bridge) | NLCPR (300mm dia.) | 2 hrs | |
| 8:30am – 10:30am | Saikham Road | NLCPR (300mm dia.) | 2 hrs | |
| 10:00am – 12:30pm | Sahei Road | NLCPR (300mm dia.) | 2 hrs | |
| 10:30am – 12:30pm | Tawna Road, Unity Street (Elim Veng) | NLCPR (300mm dia.) | 2 hrs |
****
Read More on Water Survey by Zogam Today:
Field Report: Water Scarcity in CCPur | ZOGAM TODAY [14 Jan 2021]
~ BRUCE K. THANGKHAL
Joint Editor, Zogam Today




No comments:
Post a Comment
Comments not related to the topic will be removed immediately.